| Company | Participation Status |
|---|---|
| Aetna | Accepting |
| Aflac/Argus | Accepting |
| Always Care | Accepting |
| Ameritas | Accepting |
| BCBS | Accepting |
| Careington | Accepting |
| Cigna | Accepting |
| Delta | Accepting |
| Delta Care | Accepting |
| Dentegra | Accepting |
| DHA/SunLife | Accepting |
| GEHA | Accepting |
| Guardian | Accepting |
| Humana | Accepting |
| Liberty Dental Plan | Accepting |
| Lincoln Financial | Accepting |
| Maverest/Zelis | Accepting |
| MetLife | Accepting |
| Principal | Accepting |
| United Concordia FFS | Accepting |
| United Concordia DoD | Accepting |
| United Healthcare | Accepting |
| Medicaid | Accepting |
